laupäev, 29. märts 2014

TV 10 olümpiastarti
III etapp 29.03.2014 Tartu Ülikooli Spordihoones



Rome Nurmekivi (triibulises) autasustamisel
Jakobsoni kooli võistkond osaleb sarjas 1995 aastast. Sel aastal on olnud laste saavutused tagasihoidlikumad ja pärast II etappi asub võistkond 25 kooli hulgas 22 kohal. Kolmas etapp läks paremini korda poiste nooremas vanusegrupis võistleval Rome Nurmekivil, kes ületas teivashüppes isiklikku rekordit tähistava 2.51 ja saavutas sellega 4. koha. Henri Kärmas (PN) jäi oma parimale alla (tulemus 3.94). Oliver Roht (PV) tõukas 3kg kuuli 7.71. Järgmine etapp toimub 31. mail Rakveres. Kavas on kettaheide, pallivise, kaugushüpe noorematele tüdrukutele, 600m tüdrukutele ja 1000m poistele.


reede, 28. märts 2014

 
 Viljandimaa koolide sisekergejõustiku KV 2014
27.03.2014 Paala Viilhall

Sisehooaja lõpetasid noored kergejõustiklased koolidevahelise karikavõistlusega. Koolidest võitis VPK, teisena VJK ja kolmandana Tarvastu G. Kolme alavõiduga olid edukamad Marit Tõnisson ja Kristja Tafenau. Jakobsoni Kooli esindaja Ott Martens kogu täiskomplekti kohti (I; II; III). Rekordvormis olid Kevin Reichenbach ja Alari Hommik. Esmakordselt pani võistlustules närvid proovile Helina Nurme kõrgushüppes. Sander Neering tõukas 4 kg kuuli 12.23 ja saavutas sellega II koha.
3 kiiremat sprindi (50m) distantsil:
Ott Martens 6,51; Oskar Berggren 6,62; Roland Liir 6,82

3 tugevamat kuulitõukajat:
Enn Robert Kinnas 12.97; Sander Neering 12.23; Karl-Romet Nõmm 11.93



Viljandimaa koolide sisekergejõustiku karikavõistlused
27.03.2013 Viljandi Viilhall
PÕHIKOOLIDE ARVESTUS
P 50 m
nimi sünniaeg kool tulemus punktid
1. Ott Martens 27.02.1998 VJK 6,51 7
2. Oskar Berggren 30.10.1997 VPK 6,62 5
3. Roland Liir 15.03.1998 VPG 6,82 4
4. Alari Hommik 30.04.1998 VJK 7,01 3
5. Karl-Romet Nõmm 4.01.1998 VPK 7,04
6. Janno Ülenurm 20.06.1998 Tarvastu G 7,11 2
7. Reijo Krõlov 6.05.1998 Tarvastu G 7,33 1
P 50 mtj.
1. Kristjan Tafenau 2.01.1998 Tarvastu G 7,96 7
2. Roland Liir 15.03.1998 VPK 7,99 5
3. Siim Saar 8.07.1999 VPK 8,00
4. Jakob Univer 24.09.1999 VJK 8,38 4
P kaugus
1. Kristjan Tafenau 2.01.1998 Tarvastu G 5,75 7
2. Siim Saar 8.04.1999 VPK 5,57 5
3. Ott Martens 27.02.1998 VJK 5,49 4
4. Roland Liir 15.03.1998 VPK 5,27 3
5. Kevin Reichenbach 26.03.1998 VJK 5,09 2
6. Alari Hommik 30.04.1998 VJK 4,95
7. Karl-Romet Nõmm 4.01.1998 VPK 4,93
8. Janno Ülenurm 20.06.1998 Tarvastu G 4,82 1
P kõrgus
1. Kristjan Tafenau 2.01.1998 Tarvastu G 1,80 7
2. Ott Martens 27.02.1998 VJK 1,80 5
3. Kevin Reichenbach 26.03.1998 VJK 1,65 4
4. Siim Saar 8.07.1999 VPK 1,60 3
5. Jakob Univer 24.09.1999 VJK 1,55
6. Janar Roosmann 4.01.2000 VPK 1,45 2
P kuul 4 kg
1. Enn Robert Kinnas 8.02.2000 VPK 12,97 7
2. Sander Neering 27.09.1998 VPK 12,23 5
3. Karl-Romet Nõmm 4.01.1998 VPK 11,93
4. Reijo Krõlov 6.05.1998 Tarvastu G 11,63 4
5. Kevin Reichenbach 26.03.1998 VJK 11,31 3
6. Jakob Univer 24.09.1999 VJK 11,24 2
7. Martin Kabanov 19.01.1998 VJK 11,10 3
8. Janno Ülenurm 20.06.1998 Tarvastu G 10,48 1
9. Kristo Leemet 4.10.1997 VPK 11,13 v.v.
T 50 m
nimi sünniaeg kool tulemus punktid
1. Marit Tõnisson 9.06.1999 VPK 7,25 7
2. Merit Tõnisson 9.06.1999 VPK 7,37 5
3. Lisanne Nääb 2.06.1998 VJK 7,65 4
4. Elina Kasvandik 18.02.1998 Tarvastu G 7,82 3
5. Merili Jõeste 1.12.1999 VJK 8,02 2
6. Mari Maisla 11.08.1998 Tarvastu G 8,09 1
7.
T 50 mtj.
1. Marit Tõnisson 9.06.1999 VPK 8,88 7
2. Kati Kristella Kivisild 1.08.1998 VJK 9,11 5
3. Evelyn Kuusk 29.10.1998 Tarvastu G 11,32 4
T kaugus
1. Annika Vendla 20.03.1998 VPK 4,61 7
2. Mari Maisla 11.08.1998 Tarvastu G 4,34 5
3. Merili Jõeste 1.02.1999 VJK 3,98 4
4. Johanna Mõtsar 11.04.2001 VJK 3,93 3
5. Elina Kasvandik 18.02.1998 Tarvastu G 3,64 2
6. Inger Mirka 2.02.2000 VPK 3,37 1
T kõrgus
1. Marit Tõnisson 9.06.1999 VPK 1,50 7
2. Kati-Kristella Kivisild 1.08.1998 VJK 1,50 5
3. Mari Maisla 11.08.1998 Tarvastu G 1,40 4
4. Brigitta Sibrits 2.11.1998 AKG 1,30 5
5. Johanna Mõtsar 11.04.2001 VJK 1,30 3
6. Evelyn Kuusk 29.10.1998 Tarvastu G 1,25 2
7. Helina Nurme 11.09.1998 VJK 1,10
8. Annika Vendla 20.03.1998 VPK NH
T kuul 3 kg
1. Emilia Palgi 2.02.2002 VPK 11,10 7
2. Helin Toom 11.04.2000 Kõpu PK 10,56 5
3. Mai-Triin Kaseoja 19.05.1999 VPK 10,04 4
4. Kati-Kristella Kivisild 1.08.1998 VJK 8,73 3
5. Aulika Tamp 5.04.1998 Tarvastu G 8,38 2
6. Kerli Kislõi 12.02.1998 VJK 8,30 1
7. Liis Tõllasson 21.03.1999 VJK 7,65
8. Evelyn Kuusik 29.10.1998 Tarvastu G 7,36
9. Grete Rahnel 21.01.2001 VJK 6,07 v.v.
KOOLIDE ARVESTUS:
1. Viljandi Paalalinna Kool 84 punkti
2. Viljandi Jakobsoni Kool 64 punkti
3. Tarvastu G 53 punkti
4. Kõpu PK 5 punkti
võistluste peakohtunik: Ants Kuusik
peasekretär: Aivar Hommik