Viljandimaa sisekergejõustiku MV
08.02.2014 Viljandi Viilhall
parimaid tulemusi näidati KÕRGUSHÜPPESesikolmik: I koht Kristjan Kull, II koht Kristjan Tafenau, III koht Enari Tõnstrm |
PROTOKOLL: | |||
MEHED | |||
40 m | |||
1. | 5,41 | Martin Männik, 26.07.93 | KJS Sakala |
2. | 5,45 | Enari Tõnström, 23.12.94 | KJS Sakala |
3. | 5,62 | Ott Martens, 27.02.98 | KJS Sakala/VJK |
4. | 5,91 | Ralf Raaga, 15.04.97 | KJS Sakala |
v.v. | 5,46 | Carl-Caspar Kohv, 02.04.96 | SK Leksi 44 |
50 mtj. | |||
1. | 7,99 | Kevin Basov, 06.01.96 | VAK Staier/VG |
DNF | Carl-Caspar Kohv, 02.04.96 | SK Leksi 44 | |
kaugushüpe | |||
1. | 6.24 | Hendrik-Heinar Hunt, 17.02.92 | KJS Sakala |
5.84; 5.92; 6.17; 5.99; 6.08; 6.24 | |||
2. | 6.14 | Enari Tõnström, 23.12.94 | KJS Sakala |
5.93; 5.70; 6.04; 6.14; 6.00; 5.70 | |||
3. | 5.56 | Kristjan Tafenau, 02.01.98 | KJS Sakala/Tarvastu |
5.03; 5.51; 5.56; 5.40; 5.13; - | |||
4. | 5.37 | Ralf Raaga, 15.04.97 | KJS Sakala |
4.05; 5.37; 5.32; 5.32; 5.06; 3.82 | |||
5. | 5.23 | Ott Martens, 27.02.98 | KJS Sakala/VJK |
5.12; 5.23; 5.19; x ; 5.10; 4.98 | |||
kõrgushüpe | |||
1. | 1.96 | Kristjan Kull, 02.06.88 | KJS Sakala |
1.81/0; 1.86/0; 1.91/0; 1.96/0; 2.00/xxx | |||
2. | 1.91 | Kristjan Tafenau, 02.01.98 | KJS Sakala |
1.81/x0; 1.86/0; 1.91/xx0; 1.96/xxx | |||
3. | 1.71 | Enari Tõnström, 23.12.94 | KJS Sakala |
1.56/0; 1.61/0; 1.66/xx0; 1.71/x0; 1.76/xxx | |||
4. | 1.66 | Siim Saar, 08.07.99 | KJS Sakala/VPK |
1.61/0; 1.66/0; 1.71/xxx | |||
5. | 1.61 | Ott Martens, 27.02.98 | KJS Sakala/VJK |
1.41/0; 1.46/-; 1.51/x0; 1.56/0; 1.61/0; 1.66/xxx | |||
teivashüpe | |||
1. | 3.41 | Margus Mikkor, 04.02.58 | SK Kirm |
3.21/0; 3.41/0; 3.51/xxx | |||
2. | 3.21 | Kevin Basov, 06.01.96 | VAK Staier/VG |
3.21/0; 3.41/xxx | |||
kolmikhüpe | |||
1. | 13.18 | Hendrik-Heinar Hunt, 17.02.92 | KJS Sakala |
12.50; 12.83; 12.72; 13.18; 13.08; x | |||
2. | 12.91 | Kevin Basov, 06.01.96 | VAK Staier/VG |
x ; x ; 12.91; x ; - ; - | |||
3. | 11.29 | Siim Saar, 08.07.99 | KJS Sakala/VPK |
11.03; 10.95; 11.29; 11.19; x ; 9.79 | |||
4. | 10.84 | Kristjan Tafenau, 02.01.98 | KJS Sakala/Tarvastu |
10.52; 10.77; x ; 10.75; 10.84; 10.61 | |||
kuulitõuge | |||
1. | 13.24 | Raido Vaan, 27.04.93 | Karksi-Nuia |
x ; x ; 13.24; x ; 12.84; 13.20 | |||
2. | 12.51 | Jander Heil, 20.04.97 | KJS Sakala |
10.81; x ; 10.83; x ; 11.83; 12.51 | |||
3. | 10.19 | Artur Saar, 13.06.64 | Viljandi SVK |
8.65; 9.88; 9.93; 10.19; x ; x | |||
väljaspool võistlust: | |||
15.96 (5kg) | Jander Heil, 20.04.97 | KJS Sakala | |
15.33; 15.96; x ; x ; 15.91; x | |||
7.44 (6kg) | Peeter Kruus, 11.06.61 | ind. | |
6.41; 6.84; 7.44; 7.00; x ; x | |||
NAISED | |||
50 m | |||
1. | 7,31 | Merit Tõnisson, 09.06.99 | KJS Sakala/VPK |
2. | 7,70 | Helin Toom, 11.04.00 | KJS Sakala/Kõpu PK |
3. | 7,72 | Triin Taal, 27,04.98 | Tarvastu |
4. | 8,20 | Pille-Riin Vendelin, 15.01.89 | KJS Sakala |
50 mtj. | |||
1. | 10,68 | Pille-Riin Vendelin, 15.01.89 | KJS Sakala |
DNF | Triin Taal, 27,04.98 | Tarvastu | |
väljaspool võistlust (TA: 13.00-76.0-8.25) | |||
8,55 | Helin Toom, 11.04.00 | KJS Sakala/Kõpu PK | |
kaugushüpe | |||
1. | 4.75 | Helin Toom, 11.04.00 | KJS Sakala/Kõpu PK |
4.70; x ; 4.75; 4.70; x ; 4.56 | |||
2. | 4.38 | Vanessa Rätsep, 30.09.96 | KJS Sakala |
4.38; x ; 4.00; 4.30; 4.10; 4.31 | |||
3. | 3.88 | Triin Taal, 27,04.98 | Tarvastu |
x ; x ; 3.72; 3.62; x ; 3.88 | |||
kõrgushüpe | |||
1. | 1.51 | Emilia Palgi, 02.02.00 | KJS Sakala/VPK |
1.41/0; 1.46/0; 1.51/0; 1.56/xxx | |||
2. | 1.51 | Helin Toom, 11.04.00 | KJS Sakala/Kõpu PK |
1.31/0; 1.36/0; 1.41/-; 1.46/xx0; 1.51/0; 1.56/xxx | |||
3. | 1.31 | Triin Taal, 27,04.98 | Tarvastu |
1.31/0; 1.36/xxx | |||
teivashüpe | |||
NH | Pille-Riin Vendelin, 15.01.89 | KJS Sakala | |
2.61/xxx | |||
NH | Merit Tõnisson, 09.06.99 | KJS Sakala/VPK | |
2.41/xxx | |||
NH | Emilia Palgi, 02.02.00 | KJS Sakala/VPK | |
3.01/xxx | |||
kuulitõuge | |||
1. | 9.76 | Berit Tugi, 14.05.99 | KJS Sakala/AKG |
x ; 9.54; 9.29; 9.56; 9.76; x | |||
peakohtunik: Aivar Hommik |