Viljandimaa noorte 2005-2006 s. sisekergejõustiku võistlused |
09.04.2014.a. Viljandi viilhall | | |
| | | |
p o i s i d: | | |
50m jooks | | |
P2006 | | |
1. | Rasmus Põdra, 04.07.2006 | Suure-Jaani G | 8,9 |
2. | Ekke Mikelsaar, 18.10.2006 | Waldorfkool | 9,2 |
3. | Erik Maksimov, 11.05.2006 | Heimtali PK | 9,7 |
4. | Marcus Kiilaspea, 19.01.2007 | Jakobsoni Kool | 10,1 |
5. | Ramon Koort, 10.08.2006 | Suure-Jaani G | 11,3 |
| | | |
P2005 | | |
1. | Rome Veske, 29.04.2005 | Jakobsoni Kool | 8,1 |
2. | Raven Raidväli, 11.09.2005 | Jakobsoni Kool | 8,4 |
3. | Mackenzie Siimon, 18.04.2005 | Jakobsoni Kool | 8,5 |
4. | Andero Tabur, 02.10.2005 | Suure-Jaani G | 9,1 |
5. | Sten Oliver Malk, 24.05.2005 | Jakobsoni Kool | 9,4 |
6. | Egert Lill, 07.07.2005 | Jakobsoni Kool | 9,6 |
| Sigmard Aasa, 07.11.2005 | Jakobsoni Kool | 9,6 |
v.v. | Kevin Soitu, 29.12.2004 | Jakobsoni Kool | 9,2 |
| | | |
50m tj. | | |
P2006 | | |
1. | Ekke Mikkelsaar, 18.10.2006 | Waldorfkool | 11,5 |
2. | Erik Maksimov, 11.05.2006 | Heimtali PK | 11,8 |
3. | Rasmus Põdra, 04.07.2006 | Suure-Jaani G | 12,1 |
4. | Ramon Koort, 10.08.2006 | Suure-Jaani G | 13,3 |
5. | Markus Kiilaspea, 19.01.2007 | Jakobsoni Kool | 14,7 |
| | | |
P2005 | | |
1. | Rome Veske, 29.04.2005 | Jakobsoni Kool | 10,8 |
2. | Raven Raidväli, 11.09.2005 | Jakobsoni Kool | 11,1 |
3. | Andero Tabur, 02.10.2005 | Suure-Jaani G | 11,3 |
4. | Mackenzie Siimon, 18.04.2005 | Jakobsoni Kool | 11,4 |
5. | Sigmard Aasa, 07.11.2005 | Jakobsoni Kool | 12,0 |
v.v. | Kevin Soitu, 29.12.2004 | Jakobsoni Kool | 11,1 |
| | | |
kaugushüpe | | |
P2006 | | |
1. | Ekke Mikelsaar, 18.10.2006 | Waldorfkool | 2.83 |
2. | Erik Maksimov, 11.05.2006 | Heimtali PK | 2.55 |
3. | Rasmus Põdra, 04.07.2006 | Suure-Jaani G | 2.43 |
4. | Markus Kiilaspea, 19.01.2007 | Jakobsoni Kool | 2.30 |
5. | Ramon Koort, 10.08.2006 | Suure-Jaani G | 1.88 |
| | | |
P2005 | | |
1. | Rome Veske, 29.04.2005 | Jakobsoni Kool | 3.25 |
2. | Raven Raidväli, 11.09.2005 | Jakobsoni Kool | 3.01 |
3. | Mackenzie Siimon, 18.04.2005 | Jakobsoni Kool | 2.86 |
4. | Andero Tabur, 02.10.2005 | Suure-Jaani G | 2.77 |
5. | Egert Lill, 07.07.2005 | Jakobsoni Kool | 2.76 |
6. | Sigmard Aasa, 07.11.2005 | Jakobsoni Kool | 2.71 |
7. | Sten Oliver, 24.05.2005 | Jakobsoni Kool | 2.43 |
v.v. | Kevin Soitu, 29.12.2004 | Jakobsoni Kool | 2.92 |
| | | |
kõrgushüpe | | |
P2006 | | |
1. | Ekke Mikelsaar, 18.10.2006 | Waldorfkool | 0.95 |
2. | Erik Maksimov, 11.05.2006 | Heimtali PK | 0.80 |
| | | |
P2005 | | |
1. | Rome Veske, 29.04.2005 | Jakobsoni Kool | 1.10 |
2. | Raven Raidväli, 11.09.2005 | Jakobsoni Kool | 1.05 |
3. | Sten Oliver Malk, 24.05.2005 | Jakobsoni Kool | 0.80 |
v.v. | Kevin Soitu, 29.12.2004 | Jakobsoni Kool | 0.95 |
| | | |
t ü d r u k u d: | | |
| | | |
50m jooks | | |
T2006 | | |
1. | Helin Brikis, 12.03.2006 | Jakobsoni Kool | 9,4 |
2. | Merili Käsper, 25.02.2006 | Jakobsoni Kool | 9,5 |
3. | Hannah Von Scwanenflügel, 3.11.06 | Waldorfkool | 10,0 |
4. | Isabel Põldmaa, 21.05.2006 | Kesklinna Kool | 10,0 |
5. | Emma Vilberg, 27.03.2006 | Jakobsoni Kool | 10,2 |
6. | Marii Tammemäe, 14.01.2007 | Waldorfkool | 10,4 |
| | | |
T2005 | | |
1. | Kristel Kösler, 05.04.2005 | Suure-Jaani G | 8,0 |
2. | Elandra Peterson, 24.04.2005 | Jakobsoni Kool | 8,2 |
3. | Marii Tasane, 26.07.2005 | Jakobsoni Kool | 8,7 |
4. | Helene Metsmaa, 03.04.2005 | Kesklinna Kool | 8,8 |
5. | Viktoria Tasane, 01.08.2005 | Jakobsoni Kool | 8,9 |
6. | Eleriin Peltser, 31.08.2005 | Paalalinna Kool | 9,4 |
| Adele Tamberg, 28.09.2005 | Kesklinna Kool | 9,4 |
8. | Tuule Truu, 25.01.2005 | Kesklinna Kool | 9,5 |
9. | Kätlin Teesalu, 11.08.2005 | Kesklinna Kool | 9,6 |
10. | Maclyn Siimon, 18.04.2005 | Jakobsoni Kool | 9,7 |
11. | Kaisa Henga, 27.07.2005 | Jakobsoni Kool | 9,8 |
| Keiti Henga, 27.07.2005 | Jakobsoni Kool | 9,8 |
13. | Maria Allik, 28.02.2005 | Jakobsoni Kool | 9,9 |
14. | Gerli Endrekson, 09.08.2005 | Paalalinna Kool | 10,0 |
15. | Karmen Teesalu, 11.08.2005 | Kesklinna Kool | 10,1 |
16. | Elis Heikki, 09.12.2005 | Olustvere PK | 10,5 |
| | | |
50m tj. | | |
T2006 | | |
1. | Merili Käsper, 25.02.2006 | Jakobsoni Kool | 11,2 |
2. | Helin Brikis, 12.03.2006 | Jakobsoni Kool | 11,4 |
3. | Emma Vilberg, 27.03.2006 | Jakobsoni Kool | 12,6 |
4. | Hannah Von Scwanenflügel, 3.11.06 | Waldorfkool | 14,5 |
| | | |
T2005 | | |
1. | Kristel Kösler, 05.04.2005 | Suure-Jaani G | 10,1 |
2. | Viktoria Tasane, 01.08.2005 | Jakobsoni Kool | 10,3 |
3. | Helene Metsmaa, 03.04.2005 | Kesklinna Kool | 11,1 |
4. | Tuule Truu, 25.01.2005 | Kesklinna Kool | 11,2 |
5. | Marii Tasane, 26.07.2005 | Jakobsoni Kool | 11,8 |
| Kaisa Henga, 27.07.2005 | Jakobsoni Kool | 11,8 |
| Adele Tamberg, 28.09.2005 | Kesklinna Kool | 11,8 |
8. | Karmen Teesalu, 11.08.2005 | Kesklinna Kool | 11,9 |
9. | Maclyn Siimon, 18.04.2005 | Jakobsoni Kool | 12,0 |
| Keiti Henga, 27.07.2005 | Jakobsoni Kool | 12,0 |
11. | Kätlin Teesalu, 11.08.2005 | Kesklinna Kool | 12,2 |
12. | Gerli Endrekson, 09.08.2005 | Paalalinna Kool | 12,3 |
| Maria Allik, 28.02.2005 | Jakobsoni Kool | 12,3 |
| Eleriin Peltser, 31.08.2005 | Paalalinna Kool | 12,3 |
15. | Elis Heikki, 09.12.2005 | Olustvere PK | 14,2 |
| | | |
kaugushüpe | | |
T2006 | | |
1. | Merili Käsper, 25.02.2006 | Jakobsoni Kool | 2.77 |
2. | Helin Brikis, 12.03.2006 | Jakobsoni Kool | 2.58 |
3. | Isabel Põldmaa, 21.05.2006 | Kesklinna Kool | 2.43 |
4. | Emma Vilberg, 27.03.2006 | Jakobsoni Kool | 2.28 |
5. | Hannah Von Scwanenflügel, 3.11.06 | Waldorfkool | 2.28 |
6. | Marii Tammemäe, 14.01.2007 | Waldorfkool | 1.95 |
| | | |
T2005 | | |
1. | Elandra Peterson, 24.04.2005 | Jakobsoni Kool | 3.55 |
2. | Kristel Kösler, 05.04.2005 | Suure-Jaani G | 3.45 |
3. | Helene Metsmaa, 03.04.2005 | Kesklinna Kool | 3.19 |
4. | Marii Tasane, 26.07.2005 | Jakobsoni Kool | 3.02 |
5. | Tuule Truu, 25.01.2005 | Kesklinna Kool | 3.00 |
6. | Viktoria Tasane, 01.08.2005 | Jakobsoni Kool | 2.86 |
7. | Keiti Henga, 27.07.2005 | Jakobsoni Kool | 2.73 |
8. | Kaisa Henga, 27.07.2005 | Jakobsoni Kool | 2.70 |
9. | Eleriin Peltser, 31.08.2005 | Paalalinna Kool | 2.66 |
10. | Maclyn Siimon, 18.04.2005 | Jakobsoni Kool | 2.62 |
11. | Maria Allik, 28.02.2005 | Jakobsoni Kool | 2.59 |
12. | Gerli Endrekson, 09.08.2005 | Paalalinna Kool | 2.57 |
13. | Kätlin Teesalu, 11.08.2005 | Kesklinna Kool | 2.42 |
14. | Elis Heikki, 09.12.2005 | Olustvere PK | 2.32 |
15. | Karmen Teesalu, 11.08.2005 | Kesklinna Kool | 2.31 |
16. | Adele Tamberg, 28.09.2005 | Kesklinna Kool | 2.28 |
| | | |
kõrgushüpe | | |
T2006 | | |
1. | Merili Käsper, 25.02.2006 | Jakobsoni Kool | 1.00 |
2. | Helin Brikis, 12.03.2006 | Jakobsoni Kool | 0.85 |
| | | |
T2005 | | |
1. | Elandra Peterson, 24.04.2005 | Jakobsoni Kool | 1.15 |
2. | Viktoria Tasane, 01.08.2005 | Jakobsoni Kool | 1.00 |
3. | Marii Tasane, 26.07.2005 | Jakobsoni Kool | 1.00 |
4. | Helene Metsmaa, 03.04.2005 | Kesklinna Kool | 0.90 |
5. | Maria Allik, 28.02.2005 | Jakobsoni Kool | 0.85 |
| | | |
peakohtunik: Milvi Vares | | |
sekretär: Aivar Hommik |